- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
PerkinElmer(鉑金埃爾默)是世界上*大的分析儀器生產(chǎn)制造商,公司由專(zhuān)門(mén)致力于產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)的科學(xué)家、為客戶(hù)提供技術(shù)支持與銷(xiāo)售服務(wù) 的市場(chǎng)人員和商業(yè)專(zhuān)業(yè)人士組成。自1937年成立至今,在分析化學(xué)領(lǐng)域不斷為用戶(hù)提供著(zhù)世界上*先進(jìn)的儀器、技術(shù)與服務(wù)。
PerkinElmer(鉑金埃爾默)公司生產(chǎn)多種化學(xué)分析儀器,包括:原子吸收光譜儀、等離子體發(fā)射光譜儀、等離子體質(zhì)譜儀、傅立葉變換紅外光譜儀、近紅外傅立葉變換 拉曼光譜儀、傅立葉變換近紅外光譜儀、紫外/可見(jiàn)/近紅外光譜儀、旋光儀、熒光/磷光/發(fā)光光譜儀、多空板熒光/紫外高效分析儀、熱分析儀、元素分析儀、 超微量電子天平、氣相色譜儀、頂空進(jìn)樣器、自動(dòng)熱脫附儀、氣相色譜-質(zhì)譜儀、工程氣相色譜儀、便攜式和微型氣相色譜儀、液相色譜儀等分析儀器,以及GC- FTIR、TGA-FTIR、HGA-ICP-MS、GC-MS等聯(lián)用儀。| 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
| N9308532 | PE液相柱2.7um PFP Guard Column, 3.0 x 5mm, 3 p | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4980.00 | |
| N9308531 | PE液相柱2.7um PFP Guard Column, 2.1 x 5mm, 3 pk | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4980.00 | |
| N9308530 | PE液相柱2.7um Peptide ES-C18 Guard Column, 4.6 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4980.00 | |
| N9308529 | PE液相柱2.7um Peptide ES-C18 Guard Column, 3.0 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4980.00 | |
| N9308528 | PE液相柱2.7um Peptide ES-C18 Guard Column, 2.1 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4980.00 | |
| N9308527 | PE液相柱2.7um HILIC Guard Column, 4.6 x 5mm, 3 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4980.00 | |
| N9308526 | PE液相柱2.7um HILIC Guard Column, 3.0 x 5mm, 3 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4980.00 | |
| N9308525 | PE液相柱2.7um HILIC Guard Column, 2.1 x 5mm, 3 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4980.00 | |
| N9308524 | PE液相柱2.7um C8 Guard Column, 4.6 x 5mm, 3 pk | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4980.00 | |
| N9308523 | PE液相柱2.7um C8 Guard Column, 3.0 x 5mm, 3 pk | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 5330.00 | |
| N9308522 | PE液相柱2.7um C8 Guard Column, 2.1 x 5mm, 3 pk | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4980.00 | |
| N9308521 | PE液相柱2.7um Phenyl-Hexyl Guard Column, 4.6 x | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4980.00 | |
| N9308520 | PE液相柱2.7um Phenyl-Hexyl Guard Column, 3.0 x | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4980.00 | |
| N9308519 | PE液相柱2.7um Phenyl-Hexyl Guard Column, 2.1 x | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4980.00 | |
| N9308518 | PE液相柱2.7um RP-Amide Guard Column, 4.6 x 5mm, | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4980.00 | |
| N9308517 | PE液相柱2.7um RP-Amide Guard Column, 3.0 x 5mm, | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4980.00 | |
| N9308516 | PE液相柱2.7um RP-Amide Guard Column, 2.1 x 5mm, | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4980.00 | |
| N9308515 | PE液相柱2.7um C18 Guard Column, 4.6 x 5mm, 3 pk | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 5330.00 | |
| N9308514 | PE液相柱2.7um C18 Guard Column, 3.0 x 5mm, 3 pk | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 5330.00 | |
| N9308513 | PE液相柱2.7um C18 Guard Column, 2.1 x 5mm, 3 pk | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 5330.00 |
聯(lián)系電話(huà):400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.ocrsucks.com