- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
GL Sciences技爾是與島津齊名的分析儀器公司,現與島津合并,總部在日本東京,擁有東京、大阪、福島等多個(gè)研發(fā)與生產(chǎn)基地。GL Sciences產(chǎn)品包括通用分析儀器(氣相色譜、液相色譜等),環(huán)境分析儀器。
GL Sciences有名產(chǎn)品MSTD258(Multipurpose Sampling Thermal Desorption 多功能熱脫附自動(dòng)進(jìn)樣系統),是日本半導體行業(yè)標準方法所認定的分析儀器。
| 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
| 3008-13420 | TEDLAR BAG CD-20 | GL Sciences技爾 | 840.00 | |
| 3008-13410 | TEDLAR BAG CD-10 | GL Sciences技爾 | 640.00 | |
| 3008-13405 | TEDLAR BAG CD-5 | GL Sciences技爾 | 520.00 | |
| 3008-13403 | TEDLAR BAG CD-3 | GL Sciences技爾 | 480.00 | |
| 3008-13402 | TEDLAR BAG CD-2 | GL Sciences技爾 | 440.00 | |
| 3008-13401 | TEDLAR BAG CD-1 | GL Sciences技爾 | 420.00 | |
| 3008-13350 | TEDLAR BAG CC-50 | GL Sciences技爾 | 1212.00 | |
| 3008-13330 | TEDLAR BAG CC-30 | GL Sciences技爾 | 746.00 | |
| 3008-13320 | TEDLAR BAG CC-20 | GL Sciences技爾 | 660.00 | |
| 3008-13310 | TEDLAR BAG CC-10 | GL Sciences技爾 | 460.00 | |
| 3008-13305 | TEDLAR BAG CC-5 | GL Sciences技爾 | 360.00 | |
| 3008-13303 | TEDLAR BAG CC-3 | GL Sciences技爾 | 340.00 | |
| 3008-13302 | TEDLAR BAG CC-2 | GL Sciences技爾 | 320.00 | |
| 3008-13301 | TEDLAR BAG CC-1 | GL Sciences技爾 | 320.00 | |
| 3008-11710 | TEDLAR BAG AAS-10 | GL Sciences技爾 | 370.00 | |
| 3008-11705 | TEDLAR BAG AAS-5 | GL Sciences技爾 | 300.00 | |
| 3008-11703 | TEDLAR BAG AAS-3 | GL Sciences技爾 | 270.00 | |
| 3008-11702 | TEDLAR BAG AAS-2 | GL Sciences技爾 | 240.00 | |
| 3008-11701 | TEDLAR BAG AAS-1 | GL Sciences技爾 | 220.00 | |
| 3008-11210 | TEDLAR BAG AB-10 | GL Sciences技爾 | 520.00 |
聯(lián)系電話(huà):400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.ocrsucks.com