- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
GL Sciences技爾是與島津齊名的分析儀器公司,現與島津合并,總部在日本東京,擁有東京、大阪、福島等多個(gè)研發(fā)與生產(chǎn)基地。GL Sciences產(chǎn)品包括通用分析儀器(氣相色譜、液相色譜等),環(huán)境分析儀器。
GL Sciences有名產(chǎn)品MSTD258(Multipurpose Sampling Thermal Desorption 多功能熱脫附自動(dòng)進(jìn)樣系統),是日本半導體行業(yè)標準方法所認定的分析儀器。
| 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
| INERTSIL?ODS-3?3UM? 4.0X100MM | GL?Sciences 5020-01790?INERTSIL?ODS-3?3UM??4.0X100MM | GL Sciences技爾 | 3440.00 | |
| INERTSIL?ODS-3?3UM? 4.6X100MM | GL?Sciences 5020-01775?INERTSIL?ODS-3?3UM??4.6X100MM | GL Sciences技爾 | 3440.00 | |
| INERTSIL?ODS-3?3UM? 4.6X50MM | GL?Sciences 5020-01774?INERTSIL?ODS-3?3UM??4.6X50MM | GL Sciences技爾 | 3160.00 | |
| INERTSIL?ODS-3?3UM 4.6X250MM | GL?Sciences 5020-01772?INERTSIL?ODS-3?3UM?4.6X250MM | GL Sciences技爾 | 4110.00 | |
| INERTSIL?ODS-3?3UM? 4.6X150MM | GL?Sciences 5020-01771?INERTSIL?ODS-3?3UM??4.6X150MM | GL Sciences技爾 | 3710.00 | |
| INERTSIL?ODS-3?3UM? 4.6X75MM | GL?Sciences 5020-01770?INERTSIL?ODS-3?3UM??4.6X75MM | GL Sciences技爾 | 3290.00 | |
| INERTSIL?ODS-3?5UM? 4.0X100MM | GL?Sciences 5020-01766?INERTSIL?ODS-3?5UM??4.0X100MM | GL Sciences技爾 | 2760.00 | |
| INERTSIL?ODS-3?5UM? 4.6X100MM | GL?Sciences 5020-01765?INERTSIL?ODS-3?5UM??4.6X100MM | GL Sciences技爾 | 2760.00 | |
| INERTSIL?ODS-3?5UM? 4.6X75MM | GL?Sciences 5020-01764?INERTSIL?ODS-3?5UM??4.6X75MM | GL Sciences技爾 | 2620.00 | |
| INERTSIL?ODS-3?5UM? 4.6X50MM | GL?Sciences 5020-01763?INERTSIL?ODS-3?5UM??4.6X50MM | GL Sciences技爾 | 2490.00 | |
| INERTSIL?ODS-3?5UM? 4.0X250MM | GL?Sciences 5020-01762?INERTSIL?ODS-3?5UM??4.0X250MM | GL Sciences技爾 | 3440.00 | |
| INERTSIL?ODS-3?5UM? 4.0X150MM | GL?Sciences 5020-01761?INERTSIL?ODS-3?5UM??4.0X150MM | GL Sciences技爾 | 3020.00 | |
| INERTSIL?ODS-3?5UM? 3.0X250MM | GL?Sciences 5020-01752?INERTSIL?ODS-3?5UM??3.0X250MM | GL Sciences技爾 | 3440.00 | |
| INERTSIL?ODS-3?5UM? 3.0X150MM | GL?Sciences 5020-01751?INERTSIL?ODS-3?5UM??3.0X150MM | GL Sciences技爾 | 3020.00 | |
| INERTSIL?ODS-3?5UM? 2.1X250MM | GL?Sciences 5020-01742?INERTSIL?ODS-3?5UM??2.1X250MM | GL Sciences技爾 | 3440.00 | |
| INERTSIL?ODS-3?5UM? 2.1X150MM | GL?Sciences 5020-01741?INERTSIL?ODS-3?5UM??2.1X150MM | GL Sciences技爾 | 3020.00 | |
| INERTSIL?ODS-3?5UM? 6.0X250MM | GL?Sciences 5020-01734?INERTSIL?ODS-3?5UM??6.0X250MM | GL Sciences技爾 | 5820.00 | |
| INERTSIL?ODS-3?5UM? 6.0X150MM | GL?Sciences 5020-01733?INERTSIL?ODS-3?5UM??6.0X150MM | GL Sciences技爾 | 5360.00 | |
| GL Sciences 5020-01731?Inertsil ODS-3色譜柱?5μm?4.6X150mm | GL Sciences技爾 | 2880.00 | ||
| Inertsil?SIL?100A-10 6.0mmX250mm | GL?Sciences 5020-01724?Inertsil?SIL?100A-10?6.0mmX250mm | GL Sciences技爾 | 5440.00 |
聯(lián)系電話(huà):400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.ocrsucks.com