- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
YMC公司成立于1980.是世界上*大的液相色譜柱、純化分離填料生產(chǎn)制造廠(chǎng)商之一,具有二十多年開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的經(jīng)驗。YMC公司所有生產(chǎn)過(guò)程都受?chē)栏竦馁|(zhì)量控制,保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性。
| 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
| KAN99S05-2510WT | YMC CHIRAL ART 涂敷型 Amylose-C | 顆粒徑S-5μm尺寸內徑×長(cháng)度10 x 250mm | YMC(日本) | 42980.00 |
| KAN99S05-2546WT | YMC CHIRAL ART 涂敷型 Amylose-C | 顆粒徑S-5μm尺寸內徑×長(cháng)度4.6 x 250mm | YMC(日本) | 15350.00 |
| KAN99S05-1546WT | YMC CHIRAL ART 涂敷型 Amylose-C | 顆粒徑S-5μm尺寸內徑×長(cháng)度4.6 x 150mm | YMC(日本) | 13815.00 |
| BS12S05-2520WT(舊產(chǎn)品型號AS-843) | YMC-Pack Pro C4 半制備色譜柱 | 顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,內徑×長(cháng)度20 X 50mm | YMC(日本) | 22472.40 |
| BS12S05-1506WT(舊產(chǎn)品型號AS-812) | YMC-Pack Pro C4 分析色譜柱 | 顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,內徑×長(cháng)度6.0 X 150mm | YMC(日本) | 4205.90 |
| BS12S05-2546WT(舊產(chǎn)品型號AS-803) | YMC-Pack Pro C4 分析色譜柱 | 顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,內徑×長(cháng)度4.6 X 250mm | YMC(日本) | 5526.00 |
| BS12S05-1546WT(舊產(chǎn)品型號AS-802) | YMC-Pack Pro C4 分析色譜柱 | 顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,內徑×長(cháng)度4.6 X 150mm | YMC(日本) | 4052.40 |
| BS12S05-1046WT(舊產(chǎn)品型號AS-801) | YMC-Pack Pro C4 分析色譜柱 | 顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,內徑×長(cháng)度4.6 X 100mm | YMC(日本) | 3684.00 |
| BS12S05-L546WT(舊產(chǎn)品型號AS-807) | YMC-Pack Pro C4 分析色譜柱 | 顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,內徑×長(cháng)度4.6 X 75mm | YMC(日本) | 3530.50 |
| BS12S05-0546WT(舊產(chǎn)品型號AS-800) | YMC-Pack Pro C4 分析色譜柱 | 顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,內徑×長(cháng)度4.6 X 50mm | YMC(日本) | 2947.20 |
| BS12S05-2503WT(舊產(chǎn)品型號AS-8E3) | YMC-Pack Pro C4 分析色譜柱 | 顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,內徑×長(cháng)度3.0 X 250mm | YMC(日本) | 5526.00 |
| BS12S05-1503WT(舊產(chǎn)品型號AS-8E2) | YMC-Pack Pro C4 分析色譜柱 | 顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,內徑×長(cháng)度3.0 X 150mm | YMC(日本) | 4052.40 |
| BS12S05-0503WT(舊產(chǎn)品型號AS-8E0) | YMC-Pack Pro C4 分析色譜柱 | 顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,內徑×長(cháng)度3.0 X 50mm | YMC(日本) | 2947.20 |
| BS12S05-1502WT(舊產(chǎn)品型號AS-8C2) | YMC-Pack Pro C4 分析色譜柱 | 顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,內徑×長(cháng)度2.0 X 150mm | YMC(日本) | 3684.00 |
| BS12S05-1002WT(舊產(chǎn)品型號AS-8C1) | YMC-Pack Pro C4 分析色譜柱 | 顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,內徑×長(cháng)度2.0 X 100mm | YMC(日本) | 3684.00 |
| BS12S05-L502WT(舊產(chǎn)品型號AS-8C7) | YMC-Pack Pro C4 分析色譜柱 | 顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,內徑×長(cháng)度2.0 X 75mm | YMC(日本) | 3162.10 |
| BS12S05-0502WT(舊產(chǎn)品型號AS-8C0) | YMC-Pack Pro C4 分析色譜柱 | 顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,內徑×長(cháng)度2.0 X 50mm | YMC(日本) | 3162.10 |
| BS12S05-25P5WT(舊產(chǎn)品型號AS-8B3) | YMC-Pack Pro C4 分析色譜柱 | 顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,內徑×長(cháng)度1.5 X 250mm | YMC(日本) | 5157.60 |
| BS12S05-15P5WT(舊產(chǎn)品型號AS-8B2) | YMC-Pack Pro C4 分析色譜柱 | 顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,內徑×長(cháng)度1.5 X 150mm | YMC(日本) | 4420.80 |
| BS12S05-2501WT(舊產(chǎn)品型號AS-8A3) | YMC-Pack Pro C4 分析色譜柱 | 顆粒徑S-5μm,微孔徑12nm,內徑×長(cháng)度1.0 X 250mm | YMC(日本) | 5526.00 |
聯(lián)系電話(huà):400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.ocrsucks.com