- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
Pall頗爾公司提供關(guān)鍵的過(guò)濾、分離及純化解決方案,以滿(mǎn)足以滿(mǎn)足全球生命科學(xué)和工業(yè)客戶(hù)的需求。我們擁有著(zhù)共同的心愿:幫助我們的客戶(hù)接受并完成*大的挑戰; 以保障人們的健康、**和綠色環(huán)境。
我們的生命科學(xué)和工業(yè)團隊,致力服務(wù)來(lái)自各個(gè)領(lǐng)域的客戶(hù),包括:生物技術(shù)、制藥、**、食品飲料、實(shí)驗室、半導體、航空航天、燃料、石化、化工、汽車(chē)和電力行業(yè)。
| 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品規格 | 產(chǎn)品品牌 | 參考價(jià)格 |
| 4279 | 底座 | Base, Sentino Mag Funnel, 47mm | PALL | 詢(xún)價(jià) |
| 13676 | 充電器 | CHARGER 220V C3 FLAT PIN UK | PALL | 詢(xún)價(jià) |
| 4285 | 泵軟管 | Tubing, For Sentino Adapter | PALL | 詢(xún)價(jià) |
| 88160 | O型圈套件 | O-RING KIT F/VALVES15402,15403 | PALL | 詢(xún)價(jià) |
| 8163 | AcroPrep96孔濾板 | ACROPREP 1ML OMEGA 3K MWCO PK5 | PALL | 2344.00 |
| 8130 | AcroPrep96孔濾板 | FILTER PLATE W/ 1.2UM SUPOR | PALL | 1112.00 |
| 8148 | AcroPrep96孔濾板 | ACROPREP 1ML 0.45UM PTFE PK5 | PALL | 1168.00 |
| 8147 | AcroPrep96孔濾板 | ACROPREP 1ML 0.2UM PTFE PK5 | PALL | 1168.00 |
| 8172 | AcroPrep96孔濾板 | ACROPREP 1ML MUSTANG S PK5 | PALL | 1752.00 |
| 8171 | AcroPrep96孔濾板 | ACROPREP 1ML MUSTANG Q PK5 | PALL | 1752.00 |
| 8175 | AcroPrep96孔濾板 | FILTER PLATE W/ 3UM GF/ 0.2UM | PALL | 1544.00 |
| 8131 | AcroPrep96孔濾板 | ACROPREP 1ML GLASS FIBER | PALL | 944.00 |
| 8184 | AcroPrep96孔濾板 | FILTER PLATE 1ML GHP PK5 | PALL | 2584.00 |
| 8182 | AcroPrep96孔濾板 | FILTER PLATE 1ML GHP PK5 | PALL | 2584.00 |
| 8027 | AcroPrep96孔濾板 | FILTER PLATE W/ 30-40UM PP/PE | PALL | 2752.00 |
| 8072 | AcroPrep96孔濾板 | ACROPREP 350UL MUSTANG S PK10 | PALL | 5104.00 |
| 8071 | AcroPrep96孔濾板 | ACROPREP 350UL MUSTANG Q PK10 | PALL | 5104.00 |
| 8048 | AcroPrep96孔濾板 | ACROPREP 350UL 0.45UM PTFE | PALL | 1816.00 |
| 8047 | AcroPrep96孔濾板 | ACROPREP 350UL 0.2UM PTFE PK10 | PALL | 1816.00 |
| 8075 | AcroPrep96孔濾板 | FILTER PLATE W/ 3UM GF/ 0.2UM | PALL | 2576.00 |
聯(lián)系電話(huà):400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網(wǎng)址:www.ocrsucks.com